Loading...

复合干式穿墙套管

技术参数表

型号规格 额定电压(kV) 额定电流(A) 允许弯曲负荷(N) 弯曲破坏负荷(N) 雷电冲击耐受电压峰值(kV) 工频1min温耐受电压有效值(kV) 介质损耗正切(﹪) 局部放电量最大值(PC)1.05Ur√3
FCGW-12/250~160 12 250~1600 625 1250 75 30 - -
FCGW-12/2000~3150 12 200~3150 625 1250 75 30 - -
FCGW-24/630~3150 24 630~3150 625 1250 150 60 - -
FCGW-40.5/630~3150 40.5 630~3150 625 1250 200 80 - -
FCGW-72.5/630~1600 72.5 630~1600 625 1250 325 147 ≯0.7 ≯10
FCGW-126/630~1600 126 630~1600 625 1250 550 230 ≯0.7 ≯10

复合套管安装尺寸
型号规格 总长度(mm) 户外绝缘距离(mm) 户外爬电距离(mm) 户内绝缘距离(mm) 户内爬电距离(mm) 安装孔中心距(mm) 接线端子孔距(mm) 接线端子孔数
FCGW-12/250~160 535 200 380 190 200 II90 - -
FCGW-12/2000~3150 800 200 460 170 370 φ205 50×50 4-φ18
FCGW-24/630~3150 1050 300 820 280 600 φ205 50×50 4-φ18
FCGW-40.5/630~3150 1340 450 1280 370 820 φ205 50×50 4-φ18
FCGW-72.5/630~1600 2150 700 2250 680 1900 φ350 50×50 4-φ18
FCGW-126/630~1600 3100 1150 3150 1100 2520 φ350 50×50 4-φ18

穿墙套管额定电流可从下列标准值中选取
额定电流(A)
100 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150